Prestige Dog Adult Mini 8 Kilos
SKU:
Agotado
Este producto está actualmente agotado. Haz clic en el botón de abajo para que te avisemos cuando vuelva a estar disponible.
NotificarmeEncuentra tu tienda preferida
Descripción
Alimento completo para perros adultos de raza pequeña.
Ventajas:
- Palatividad Mejorada
A los perros pequeños les encantará probar esta receta, elaborada con ingredientes y sabores específicamente diseñados para sus paladares sofisticados.
- Piel sana y pelaje sedoso
Piel sana y pelaje sedoso con la incorporación de biotina y zinc, además de un aporte óptimo de ácidos grasos esenciales omega-6 y omega-3.
COMPLEJO P+ TRIPLE ACTION

Ingredientes:
Proteínas animales deshidratadas 25% (aves, cerdo). Maíz. Trigo. Grasa de cerdo. Linaza. Fibras de manzana. Guisantes. Pulpa de remolacha. Hidrolizados de proteínas animales. Fibras de haba. Levadura de cerveza. Sal marina. Autolisados de pescado (0,4%). Fructooligosacáridos. Enterococcus faecium (Probióticos). Vitaminas y oligoelementos.Análisis Nutricional Garantizado
Proteína Cruda mín. | 26% |
| Grasa Cruda mín. | 14% |
| Celulosa | 3,5% |
| Materia Mineral | 7% |
| Calcio | 1,2% |
| Fósforo | 0,8% |
| Sodio | 0,35% |
| Potasio | 0,42% |
| Magnesio | 0,13% |
| Omega 6 | 2,2% |
| Omega 3 | 1,1% |
| EPA + DHA | 0,1 g/kg |
| Lisina | 13 g/kg |
| Metionina | 4,2 g/kg |
| L-Carnitina | 0 mg/kg |
| Taurina | 0 mg/kg |
| Cobre | 19 mg/kg |
| Zinc | 200 mg/kg |
| Zinc quelatado | 72 mg/kg |
| Manganeso | 70 mg/kg |
| Yodo | 2,7 mg/kg |
| Selenio | 0,48 mg/kg |
| Selenio Orgánico | 0,16 mg/kg |
| Vitamina A | 14000 UL/Kg |
| Vitamina D3 | 900 UL/Kg |
| Vitamina E | 180 UL/Kg |
| Vitamina C | 0 mg/Kg |
| Vitamina B1 | 86 mg/Kg |
| Vitamina B2 | 10,6 mg/Kg |
| Acido Pantoténico | 43 mg/kg |
| Vitamina B6 | 9,9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,23 mg/kg |
| Vitamina PP | 32 mg/kg |
| Biotina | 2,4 mg/kg |
| Acido Fólico | 2,2 mg/kg |
| Cloruro de Colina | 1800 mg/kg |
| Energía Metabolizable | 3674 kcal/kg |
| Enterococcus Faecium | 1×109 UFC/kg |
Guía de Alimentación
| Peso | Ración Diaria Actividad Normal | Ración Diaria Actividad Moderada |
| 10 Kilos | 158 gramos | 140 gramos |
| 15 Kilos | 214 gramos | 190 gramos |
| 20 Kilos | 265 gramos | 236 gramos |
| 25 Kilos | 331 gramos | 279 gramos |
| 30 Kilos | 359 gramos | 319 gramos |
| 40 Kilos | 446 gramos | 396 gramos |
| 50 Kilos | 527 gramos | 469 gramos |
| 60 Kilos | 604 gramos | 537 gramos |
| 70 Kilos | 678 gramos | 603 gramos |
| 80 Kilos | 750 gramos | 667 gramos |
Puede que te interesen estos