Pure Life Dog Adul Mini 2 Kilos
SKU:
Agotado
Este producto está actualmente agotado. Haz clic en el botón de abajo para que te avisemos cuando vuelva a estar disponible.
NotificarmeEncuentra tu tienda preferida
Descripción
Alimento completo sin granos y sin gluten, específicamente formulado para cubrir las necesidades de perros adultos de razas pequeñas.
Gracias a un aporte de vitamina E, selenio y fibras de manzana ricas en antioxidantes naturales, nuestra croqueta Pure Life Adult Mini con Pato contribuye al buen funcionamiento de las defensas naturales de perros adultos de tamaño pequeño.
Ingredientes:
Proteínas animales deshidratadas 30% (pollo, pato 4%, pavo, cerdo). Fécula de patata. Almidón de guisantes. Grasa animal (pato, cerdo). Fibras de haba*. Fibras de manzana* (6%). Patata dulce*. Guisantes*. Linaza*. Hidrolizados de proteínas animales. Aceite de colza. Levadura de cerveza. Alcachofa*. Autolisados de pescado* (0,4%). Zanahorias deshidratadas*. Aceite de pescado. Sal marina. Fructooligosacáridos. Hinojo*. Algas*. Calabaza*. Cranberry*. Cassis*. Granada*.
Extractos de levadura (Saccharomyces cerevisiae, Ciberlindera Jadini). Acerola*. Espino amarillo*. Arándano*. Melón*. Vitaminas y oligoelementos.
* Ingredientes de origen natural.
Análisis Nutricional Garantizado
Proteína Cruda mín. | 27% |
| Grasa Cruda mín. | 16% |
| Celulosa | 5% |
| Materia Mineral | 6,5% |
| Calcio | 1,3% |
| Fósforo | 0,9% |
| Sodio | 0,30% |
| Potasio | 0,70% |
| Magnesio | 0,11% |
| Omega 6 | 3% |
| Omega 3 | 1,4% |
| EPA + DHA | 1 g/kg |
| Lisina | 15,2 g/kg |
| Metionina | 4,7 g/kg |
| L-Carnitina | 0 mg/kg |
| Taurina | 400 mg/kg |
| Cobre | 19 mg/kg |
| Zinc | 194 mg/kg |
| Zinc quelatado | 69 mg/kg |
| Manganeso | 63 mg/kg |
| Yodo | 4,9 mg/kg |
| Selenio | 0,39 mg/kg |
| Selenio Orgánico | 0,06 mg/kg |
| Vitamina A | 16300 UL/Kg |
| Vitamina D3 | 1180 UL/Kg |
| Vitamina E | 195 UL/Kg |
| Vitamina C | 0 mg/Kg |
| Vitamina B1 | 98 mg/Kg |
| Vitamina B2 | 10,1 mg/Kg |
| Acido Pantoténico | 40 mg/kg |
| Vitamina B6 | 9,6 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,20 mg/kg |
| Vitamina PP | 41 mg/kg |
| Biotina | 2,5 mg/kg |
| Acido Fólico | 2,1 mg/kg |
| Cloruro de Colina | 1800 mg/kg |
Guía de Alimentación
| Peso | Ración Diaria Actividad Normal | Ración Diaria Actividad Moderada |
| 2 Kilos | 50 gramos | 43 gramos |
| 3 Kilos | 68 gramos | 59 gramos |
| 4 Kilos | 85 gramos | 73 gramos |
| 5 Kilos | 100 gramos | 86 gramos |
| 6 Kilos | 115 gramos | 99 gramos |
| 7 Kilos | 129 gramos | 111 gramos |
| 8 Kilos | 142 gramos | 123 gramos |
| 9 Kilos | 156 gramos | 134 gramos |
| 10 Kilos | 168 gramos | 145 gramos |
Puede que te interesen estos